Кол-во на поддоне | 420 шт. |
Кол-во в машине | 7980 шт. / 19 под. |
Кол-во в м2 | 51 шт. |
Кол-во в м3 | 394 шт. |
Завод | ЛСР, г.Павловский Посад |
Размер | WFD (250х120х65) |
Цвет | коричневый |
Поверхность | рустик |
Прочность | М-175 |
Пустотность | 37 % |
Водопоглощение | 6-8 % |
Морозостойкость | 100 циклов |
Теплопроводность | 0,31 Вт / моС |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Пущино |